| ELECCIONES 14 DE OCTUBRE DE 2001.- DISTRITO ELECTORAL: ITUZAINGO ELIGE: 10 CONCEJALES Y 3 CONSEJEROS | |
| 2PARTIDO JUSTICIALISTA * " | 20.667 |
| 17PARTIDO PROGRESO SOCIAL * " | 367 |
| 20UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO * " | 3.089 |
| 44ACCION POR LA REPUBLICA " | 1.017 |
| 45PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 0 |
| 46PARTIDO HUMANISTA " | 3.164 |
| 58MOVIMIENTO POPULAR BONAERENSE (MO.PO.BO.) " | 333 |
| 65PARTIDO LABORISTA DE LA PCIA.DE BS.AS. " | 0 |
| 92FRENTE GRANDE " | 0 |
| 99PARTIDO UNIDAD FEDERALISTA (PAUFE) " | 2.744 |
| 100PARTIDO DEL OBRERO " | 2.282 |
| 104PARTIDO DEL SOCIALISTA AUTENTICO " | 1.264 |
| 105PARTIDO POP.DE LA RECONSTRUCCION (P.P.R.) | 459 |
| 106MOVIMIENTO POPULAR PARA LA RECONQUISTA " | 349 |
| 131FRENTE RENOVADOR POPULAR EN BS.AS.-FREPEBA- " | 494 |
| 133FRENTE COMPROMISO SOCIAL * " | 711 |
| 134PARTIDO SOCIALISTA " | 6.233 |
| 135IZQUIERDA UNIDA -I.U.- " | 4.590 |
| 136AZA.P/EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACION | 8.227 |
| 138FRENTE POLO SOCIAL " | 5.111 |
| 1.019FRENTE VECINALISTA PROVINCIAL " | 1.907 |
| VOTOS EN BLANCO " | 8.256 |
| TOTAL VOTOS EMITIDOS " | 81.716 |
| VOTOS ANULADOS " | 10.452 |
| TOTAL VOTOS VALIDOS " | 63.008 |
| 2 % DEL TOTAL DEL PADRON ELECTORAL | 2.073 |
| TOTAL DE INSCRIPTOS DEL PADRON ELECTORAL | 103.645 |
Elecciones Ituzaingó 2001